Pause carousel
Play carousel
Grade |
Spine point |
Salary from March 2025 |
Salary from August 2025 |
Monthly amount |
Hourly Rate (35 hour week) |
Grade 1 | 3* | 22,080 | 22,389 | 1,866 | 12.30 |
Grade 2 | 4&5* | 22,080 | 22,389 | 1,866 | 12.30 |
Grade 3 | 6* | 22,148 | 22,458 | 1,872 | 12.34 |
7* | 22,454 | 22,768 | 1,897 | 12.51 | |
8 | 22,743 | 23,061 | 1,922 | 12.67 | |
9 | 23,028 | 23,350 | 1,946 | 12.83 | |
10 | 23,414 | 23,742 | 1,978 | 13.04 | |
Grades 3&4 | 11 | 23,881 | 24,215 | 2,018 | 13.31 |
Grade 4 | 12 | 24,344 | 24,685 | 2,057 | 13.56 |
13 | 24,900 | 25,249 | 2,104 | 13.87 | |
14 | 25,448 | 25,804 | 2,150 | 14.18 | |
15 | 25,733 | 26,093 | 2,174 | 14.34 | |
Grade 5 | 16 | 26,338 | 26,707 | 2,226 | 14.67 |
17 | 26,942 | 27,319 | 2,277 | 15.01 | |
18 | 27,644 | 28,031 | 2,336 | 15.40 | |
19 | 28,381 | 28,778 | 2,398 | 15.81 | |
20 | 29,179 | 29,588 | 2,466 | 16.26 | |
21 | 29,959 | 30,378 | 2,532 | 16.69 | |
22 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Grade 6 | 23 | 31,637 | 32,080 | 2,673 | 17.63 |
24 | 32,546 | 33,002 | 2,750 | 18.13 | |
25 | 33,482 | 33,951 | 2,829 | 18.65 | |
26 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
27 | 35,116 | 35,608 | 2,967 | 19.56 | |
28 | 36,130 | 36,636 | 3,053 | 20.13 | |
29 | 37,174 | 37,694 | 3,141 | 20.71 | |
Grade 7 | 30 | 38,249 | 38,784 | 3,232 | 21.31 |
31 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
32 | 40,497 | 41,064 | 3,422 | 22.56 | |
33 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
34 | 42,882 | 43,482 | 3,624 | 23.89 | |
35 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
36 | 45,413 | 46,049 | 3,837 | 25.30 | |
Grade 8 | 37 | 46,735 | 47,389 | 3,949 | 26.04 |
38 | 48,149 | 48,823 | 4,069 | 26.83 | |
39 | 49,559 | 50,253 | 4,188 | 27.61 | |
40 | 51,039 | 51,754 | 4,313 | 28.44 | |
41 | 52,566 | 53,302 | 4,442 | 29.29 | |
42 | 54,136 | 54,894 | 4,574 | 30.16 | |
43 | 55,755 | 56,536 | 4,711 | 31.06 | |
Grade 9 | 44 | 57,422 | 58,226 | 4,852 | 31.99 |
45 | 59,139 | 59,967 | 4,997 | 32.95 | |
46 | 60,907 | 61,760 | 5,147 | 33.93 | |
47 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
48 | 64,605 | 65,509 | 5,459 | 35.99 | |
49 | 66,537 | 67,469 | 5,622 | 37.07 | |
Grade 10 | 50 | 68,529 | 69,488 | 5,791 | 38.18 |
51 | 70,579 | 71,567 | 5,964 | 39.32 | |
52** | 72,695 | 73,713 | 6,143 | 40.50 | |
53** | 74,877 | 75,925 | 6,327 | 41.72 | |
54** | 77,123 | 78,203 | 6,517 | 42.97 | |
55** | 79,437 | 80,549 | 6,712 | 44.26 | |
56** | 81,820 | 82,965 | 6,914 | 45.59 | |
57** | 84,274 | 85,454 | 7,121 | 46.95 | |
58** | 86,802 | 88,018 | 7,335 | 48.36 | |
59** | 89,407 | 90,658 | 7,555 | 49.81 | |
60** | 92,089 | 93,378 | 7,782 | 51.31 | |
61** | 94,851 | 96,179 | 8,015 | 52.85 | |
62** | 97,697 | 99,065 | 8,255 | 54.43 | |
63** | 100,628 | 102,037 | 8,503 | 56.06 | |
64** | 103,647 | 105,098 | 8,758 | 57.75 | |
65** | 106,756 | 108,251 | 9,021 | 59.48 | |
66** | 109,959 | 111,498 | 9,292 | 61.26 | |
67** | 113,257 | 114,843 | 9,570 | 63.10 |
*51¶ÌÊÓÆµ is a Living Wage Employer. Staff on these grades are paid the voluntary Living Wage rate applicable at September 2024 (£12.60/hr) which is above the nationally negotiated pay spine.
** Points 52 and above are not part of the national pay spine. These points are an extension of Grade 10 at 51¶ÌÊÓÆµ. They are fixed points with no incremental progression.
Please note: points 22, 26, 31, 33, 35 and 47 of the national spine are not used at 51¶ÌÊÓÆµ.
To download, please select 'Save as PDF' in the print menu.